Anebasen — Ole Thyge Plannthin
Nyheder (seneste 30 dage)
Personer
| ID | Efternavn, Fornavn | Født/Døbt | Beliggenhed | Træ | Sidst ændret |
|---|---|---|---|---|---|
| I48814 |
|
f. 1 jan. 1730 | Odense, Skt. Hans Sogn | anebasen | 20 apr. 2026 |
| I48813 |
|
f. ca. 1715 | anebasen | 20 apr. 2026 | |
| I48829 |
|
f. 1791 | anebasen | 19 apr. 2026 | |
| I48831 |
|
f. 1800 | Kongskoven, Vejlby Sogn | anebasen | 19 apr. 2026 |
| I48834 |
|
anebasen | 19 apr. 2026 | ||
| I48830 |
|
f. 1795 | Kongskoven, Vejlby Sogn | anebasen | 19 apr. 2026 |
| I48810 |
|
f. 1791 | Middelfart | anebasen | 19 apr. 2026 |
| I48832 |
|
f. 1788 | Middelfart | anebasen | 19 apr. 2026 |
| I48833 |
|
f. 20 okt. 1794 | Middefart | anebasen | 19 apr. 2026 |
| I48835 |
|
anebasen | 19 apr. 2026 |
Familier
| ID | Mands ID | Mands navn | Kvindes ID | Kvindes navn | Gift | Træ | Sidst ændret |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F14675 | I40239 | Ane Marie Kirstine Jensen | anebasen | 20 apr. 2026 | |||
| F14678 | I40256 | Ella Margrethe Jensen | anebasen | 20 apr. 2026 | |||
| F18156 | I48787 | Abelone Nielsdatter | anebasen | 20 apr. 2026 | |||
| F14674 | I40274 | Kim Rud Adamsen | anebasen | 20 apr. 2026 | |||
| F14671 | I40271 | Emil Anton Adamsen | I40272 | Herdis Døssing | 16 okt. 1923 | anebasen | 20 apr. 2026 |
| F14670 | I40270 | Palle Rud Adamsen | I40269 | Edel Jensen | anebasen | 20 apr. 2026 | |
| F18143 | I48761 | Peder Adamsen | I48762 | Maren Jane Kirstine Nielsdatter | 5 jun. 1857 | anebasen | 20 apr. 2026 |
| F18142 | I48759 | Anton Emil Adamsen | I48760 | Vilhelmine Frederikke Nielsen | 11 maj 1893 | anebasen | 20 apr. 2026 |
| F18146 | I48766 | Niels Christensen | I48767 | Else Johnsdatter | anebasen | 20 apr. 2026 | |
| F18138 | I48751 | Niels Nielsen Døssing | I48752 | Ane Mathilde Jacobsen | 30 jul. 1868 | anebasen | 20 apr. 2026 |
