Anebasen — Ole Thyge Plannthin
Värpinge, Skt. Peters Kloster Församling, Malmöhus Län
Fødsel
Match 1 til 14 fra 14
| Efternavn, Fornavn |
Fødsel |
Person-ID | Træ | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 jun. 1764 | I4863 | anebasen | |
| 2 | 26 okt. 1758 | I4860 | anebasen | |
| 3 | 27 feb. 1763 | I4861 | anebasen | |
| 4 | 6 jun. 1764 | I4862 | anebasen | |
| 5 | 23 feb. 1761 | I32496 | anebasen | |
| 6 | 13 jul. 1767 | I4859 | anebasen | |
| 7 | 28 jul. 1797 | I32498 | anebasen | |
| 8 | 20 sep. 1755 | I4816 | anebasen | |
| 9 | 18 aug. 1800 | I32499 | anebasen | |
| 10 | 9 jan. 1809 | I32503 | anebasen | |
| 11 | 7 maj 1803 | I32502 | anebasen | |
| 12 | 7 nov. 1730 | I4857 | anebasen | |
| 13 | 23 mar. 1806 | I32501 | anebasen | |
| 14 | 13 sep. 1800 | I32500 | anebasen |
Død
Match 1 til 7 fra 7
| Efternavn, Fornavn |
Død |
Person-ID | Træ | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 mar. 1763 | I4861 | anebasen | |
| 2 | 26 jan. 1766 | I32496 | anebasen | |
| 3 | 5 sep. 1820 | I4859 | anebasen | |
| 4 | 12 aug. 1811 | I4869 | anebasen | |
| 5 | 28 maj 1814 | I32497 | anebasen | |
| 6 | 13 okt. 1807 | I4857 | anebasen | |
| 7 | 19 sep. 1796 | I4858 | anebasen |
