Anebasen — Ole Thyge Plannthin
Ribe, Skt. Katharine Kirken
Notater:
Adresse : Breddegrad: 55.327430353326, Længdegrad: 8.7652190724876
Dåb
Match 1 til 1 fra 1
| Efternavn, Fornavn |
Dåb |
Person-ID | Træ | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 18 okt. 1903 | I34501 | anebasen |
Sognepræst
Match 1 til 1 fra 1
| Efternavn, Fornavn |
Sognepræst |
Person-ID | Træ | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | fra 1659 til 1692 | I46866 | anebasen |
Ægteskab
Match 1 til 8 fra 8
| Familie |
Ægteskab |
Familie-ID | Træ | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Andersen / Christensen | 3 nov. 1882 | F15055 | anebasen |
| 2 | Clausen / Thygesen | 11 maj 1850 | F13738 | anebasen |
| 3 | Fogh / Foss | 1660 | F17362 | anebasen |
| 4 | Fogh / Hegelund | 15 okt. 1680 | F17361 | anebasen |
| 5 | Riis / Kiær | 11 mar. 1859 | F5279 | anebasen |
| 6 | Simonsen / Clausen | 12 nov. 1878 | F5933 | anebasen |
| 7 | Sørensen / Frandsen | 9 apr. 1850 | F3311 | anebasen |
| 8 | Sørensen / Tryk | 6 maj 1900 | F15107 | anebasen |
