Anebasen — Ole Thyge Plannthin
Nybjerg Mølle, Egtved Sogn
Fødsel
Match 1 til 6 fra 6
Efternavn, Fornavn ![]() |
Fødsel ![]() |
Person-ID | Træ | |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 1786 | I4148 | anebasen |
2 | ![]() | 1785 | I4147 | anebasen |
3 | ![]() | 1776 | I13737 | anebasen |
4 | ![]() | 1780 | I13740 | anebasen |
5 | ![]() | 1782 | I13736 | anebasen |
6 | ![]() | 1777 | I4146 | anebasen |
Død
Match 1 til 4 fra 4
Efternavn, Fornavn ![]() |
Død ![]() |
Person-ID | Træ | |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 1776 | I13737 | anebasen |
2 | ![]() | 1780 | I13740 | anebasen |
3 | ![]() | 1786 | I13736 | anebasen |
4 | ![]() | 1775 | I13738 | anebasen |
Bopæl
Match 1 til 1 fra 1
Efternavn, Fornavn ![]() |
Bopæl ![]() |
Person-ID | Træ | |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 13 jan. 1773 | I3805 | anebasen |