Anebasen — Ole Thyge Plannthin
København
Notater:
By : Breddegrad: 55.675919510362, Længdegrad: 12.579535233404
Fødsel
Match 1 til 50 fra 406
Dåb
Match 1 til 1 fra 1
| Efternavn, Fornavn |
Dåb |
Person-ID | Træ | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 dec. 1905 | I13180 | anebasen |
Død
Match 1 til 50 fra 295
Begravelse
Match 1 til 1 fra 1
| Efternavn, Fornavn |
Begravelse |
Person-ID | Træ | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 17 dec. 1669 | I1736 | anebasen |
Bopæl
Match 1 til 20 fra 20
| Efternavn, Fornavn |
Bopæl |
Person-ID | Træ | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1750 | I24639 | anebasen | |
| 2 | 1769 | I47028 | anebasen | |
| 3 | 1797 | I17689 | anebasen | |
| 4 | 1792 | I3793 | anebasen | |
| 5 | 28 feb. 1794 | I3785 | anebasen | |
| 6 | fra 1880 til 1896 | I22647 | anebasen | |
| 7 | 1775 | I6646 | anebasen | |
| 8 | 1759 | I34751 | anebasen | |
| 9 | 1689 | I24531 | anebasen | |
| 10 | 27 dec. 1870 | I1162 | anebasen | |
| 11 | fra 1900 til 1911 | I22336 | anebasen | |
| 12 | jun. 1771 | I47008 | anebasen | |
| 13 | 1834 | I13062 | anebasen | |
| 14 | 1795 | I23401 | anebasen | |
| 15 | I9603 | anebasen | ||
| 16 | 1825 | I20660 | anebasen | |
| 17 | 1841 | I11146 | anebasen | |
| 18 | 1841 | I11150 | anebasen | |
| 19 | 1753 | I44926 | anebasen | |
| 20 | 1768 | I38620 | anebasen |
Død
Match 1 til 1 fra 1
| Efternavn, Fornavn |
Død |
Person-ID | Træ | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 nov. 2004 | I418 | anebasen |
Lægsrulle
Match 1 til 1 fra 1
| Efternavn, Fornavn |
Lægsrulle |
Person-ID | Træ | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | fra 1834 til 1843 | I28848 | anebasen |
Magister
Match 1 til 5 fra 5
| Efternavn, Fornavn |
Magister |
Person-ID | Træ | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 maj 1692 | I46816 | anebasen | |
| 2 | 4 maj 1692 | I46815 | anebasen | |
| 3 | 11 maj 1615 | I46860 | anebasen | |
| 4 | 21 jun. 1677 | I46838 | anebasen | |
| 5 | 1594 | I46683 | anebasen |
Skifte
Match 1 til 12 fra 12
| Efternavn, Fornavn |
Skifte |
Person-ID | Træ | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 okt. 1932 | I34509 | anebasen | |
| 2 | 1 dec. 1860 | I339 | anebasen | |
| 3 | mar. 1863 | I339 | anebasen | |
| 4 | 15 feb. 1849 | I3764 | anebasen | |
| 5 | 1902 | I3818 | anebasen | |
| 6 | 13 jan. 1838 | I1175 | anebasen | |
| 7 | 24 sep. 1883 | I6041 | anebasen | |
| 8 | 9 jun. 1771 | I16120 | anebasen | |
| 9 | 1926 | I437 | anebasen | |
| 10 | 17 jun. 1791 | I29463 | anebasen | |
| 11 | 2 okt. 1811 | I3773 | anebasen | |
| 12 | 19 sep. 1916 | I436 | anebasen |
Student
Match 1 til 16 fra 16
| Efternavn, Fornavn |
Student |
Person-ID | Træ | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1559 | I46746 | anebasen | |
| 2 | 1668 | I69 | anebasen | |
| 3 | 1684 | I46830 | anebasen | |
| 4 | 1683 | I31138 | anebasen | |
| 5 | 1762 | I47026 | anebasen | |
| 6 | 1603 | I31521 | anebasen | |
| 7 | 1603 | I46221 | anebasen | |
| 8 | 1695 | I6677 | anebasen | |
| 9 | 1742 | I2574 | anebasen | |
| 10 | 1550 | I46734 | anebasen | |
| 11 | 1660 | I3640 | anebasen | |
| 12 | 1659 | I36283 | anebasen | |
| 13 | 1624 | I25318 | anebasen | |
| 14 | 1637 | I46909 | anebasen | |
| 15 | 1728 | I2471 | anebasen | |
| 16 | 1683 | I44600 | anebasen |
Ægteskab
Match 1 til 49 fra 49
Skilsmisse
Match 1 til 19 fra 19
| Familie |
Skilsmisse |
Familie-ID | Træ | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Bistoft / Sommer | 19 nov. 1931 | F16414 | anebasen |
| 2 | Brandt / Petersen | ca. 1904 | F13447 | anebasen |
| 3 | Christensen / Nielsen | 11 mar. 1924 | F12665 | anebasen |
| 4 | Christiansen / Larsen | 16 dec. 1943 | F14693 | anebasen |
| 5 | Hansen / Christensen | 4 apr. 1944 | F12442 | anebasen |
| 6 | Hæe / Madsen | ml. 1935 og 1940 | F14657 | anebasen |
| 7 | Jensen / Breslau | ca. 1940 | F3203 | anebasen |
| 8 | Jensen / Møller | 1953 | F12611 | anebasen |
| 9 | Jensen / Nielsen | 21 apr. 1938 | F16546 | anebasen |
| 10 | Jensen / Svendsen | 28 dec. 1905 | F7982 | anebasen |
| 11 | Larsen / Bindzus | 15 jun. 1944 | F12386 | anebasen |
| 12 | Nielsen / Christensen | 4 nov. 1923 | F7994 | anebasen |
| 13 | Olsen / Adolph | 18 mar. 1959 | F11813 | anebasen |
| 14 | Pedersen / Rothgarn | 17 feb. 1925 | F3622 | anebasen |
| 15 | Pehrson / Jønsson | ca. 1930 | F12429 | anebasen |
| 16 | Plannthin / Adolph | 7 maj 1937 | F131 | anebasen |
| 17 | Roed / Jensen | 20 apr. 1927 | F12449 | anebasen |
| 18 | Roed / Jensen | 24 aug. 1931 | F12448 | anebasen |
| 19 | Soltoft / Szraibrowski | 8 feb. 1935 | F16614 | anebasen |
Bopæl
Match 1 til 3 fra 3
| Familie |
Bopæl |
Familie-ID | Træ | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Adrian / Larsen | fra 1901 til 1913 | F12578 | anebasen |
| 2 | Jørgensen / Kirsgaard | 1801 | F6370 | anebasen |
| 3 | Møller / Jørgensen | 1801 | F11626 | anebasen |
Separeret
Match 1 til 3 fra 3
| Familie |
Separeret |
Familie-ID | Træ | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Christensen / Nielsen | før 1921 | F12665 | anebasen |
| 2 | Holm / Christensen | maj 1945 | F13837 | anebasen |
| 3 | Pedersen / Rothgarn | 12 mar. 1915 | F3622 | anebasen |
Ægteskabslysning
Match 1 til 2 fra 2
| Familie |
Ægteskabslysning |
Familie-ID | Træ | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Hansen / Petersen | 18 maj 1945 | F1286 | anebasen |
| 2 | Svane / Flensborg | 16 feb. 1931 | F11292 | anebasen |
