Anebasen — Ole Thyge Plannthin
Hækkebølle, Rørup Sogn
Fødsel
Match 1 til 19 fra 19
Efternavn, Fornavn ![]() |
Fødsel ![]() |
Person-ID | Træ | |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 1752 | I15011 | anebasen |
2 | ![]() | 1747 | I15006 | anebasen |
3 | ![]() | 1750 | I15009 | anebasen |
4 | ![]() | 1754 | I15012 | anebasen |
5 | ![]() | 3 nov. 1805 | I7077 | anebasen |
6 | ![]() | 1781 | I14439 | anebasen |
7 | ![]() | 1774 | I14436 | anebasen |
8 | ![]() | 1778 | I15002 | anebasen |
9 | ![]() | 1803 | I14445 | anebasen |
10 | ![]() | 1777 | I14443 | anebasen |
11 | ![]() | 1779 | I14438 | anebasen |
12 | ![]() | 1789 | I15019 | anebasen |
13 | ![]() | 21 sep. 1793 | I14442 | anebasen |
14 | ![]() | 1784 | I14440 | anebasen |
15 | ![]() | 1787 | I14441 | anebasen |
16 | ![]() | 21 apr. 1792 | I15017 | anebasen |
17 | ![]() | 28 jul. 1794 | I15016 | anebasen |
18 | ![]() | 1785 | I15015 | anebasen |
19 | ![]() | 11 jan. 1798 | I15018 | anebasen |
Død
Match 1 til 7 fra 7
Efternavn, Fornavn ![]() |
Død ![]() |
Person-ID | Træ | |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 3 mar. 1807 | I14435 | anebasen |
2 | ![]() | 1747 | I15020 | anebasen |
3 | ![]() | 6 apr. 1813 | I7087 | anebasen |
4 | ![]() | 12 maj 1819 | I15012 | anebasen |
5 | ![]() | 1784 | I15013 | anebasen |
6 | ![]() | 29 jul. 1837 | I14434 | anebasen |
7 | ![]() | 1773 | I15005 | anebasen |