Anebasen — Ole Thyge Plannthin
Frederiksberg
Notater:
By : Breddegrad: 55.678016, Længdegrad: 12.5326186
Fødsel
Match 1 til 50 fra 67
Død
Match 1 til 50 fra 57
Begravelse
Match 1 til 1 fra 1
| Efternavn, Fornavn |
Begravelse |
Person-ID | Træ | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | I1667 | anebasen |
Ægteskab
Match 1 til 11 fra 11
| Familie |
Ægteskab |
Familie-ID | Træ | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Garde / Gosslar | F5631 | anebasen | |
| 2 | Garde / Skousgaard | 20 mar. 1919 | F540 | anebasen |
| 3 | Haupt / Wetzel | 3 aug. 1869 | F5743 | anebasen |
| 4 | Holm / Garde | 4 dec. 1908 | F5826 | anebasen |
| 5 | Møller / Meyer | 20 jun. 1843 | F5576 | anebasen |
| 6 | Prahl / Garde | F5836 | anebasen | |
| 7 | Rothe / Selmer | 27 feb. 1815 | F5684 | anebasen |
| 8 | Selmer / Garde | F5657 | anebasen | |
| 9 | Sommer / Sørensen | 7 mar. 1936 | F4472 | anebasen |
| 10 | Thygesen / Helms | 4 feb. 1949 | F642 | anebasen |
| 11 | Østerbye / Rerves | 20 aug. 1907 | F8327 | anebasen |
