Anebasen — Ole Thyge Plannthin
Bøgelund, Karup Sogn
Fødsel
Match 1 til 14 fra 14
Efternavn, Fornavn ![]() |
Fødsel ![]() |
Person-ID | Træ | |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 1725 | I34433 | anebasen |
2 | ![]() | 1733 | I34425 | anebasen |
3 | ![]() | 1736 | I34431 | anebasen |
4 | ![]() | 1723 | I34430 | anebasen |
5 | ![]() | 1700 | I34398 | anebasen |
6 | ![]() | 1701 | I34388 | anebasen |
7 | ![]() | 1695 | I34393 | anebasen |
8 | ![]() | ca. 1693 | I34394 | anebasen |
9 | ![]() | 1706 | I34391 | anebasen |
10 | ![]() | 1707 | I34392 | anebasen |
11 | ![]() | 1709 | I34378 | anebasen |
12 | ![]() | 1694 | I34397 | anebasen |
13 | ![]() | 1698 | I34424 | anebasen |
14 | ![]() | 1703 | I34390 | anebasen |
Død
Match 1 til 12 fra 12
Efternavn, Fornavn ![]() |
Død ![]() |
Person-ID | Træ | |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 1754 | I34429 | anebasen |
2 | ![]() | 1722 | I34434 | anebasen |
3 | ![]() | 1770 | I34425 | anebasen |
4 | ![]() | 1737 | I34431 | anebasen |
5 | ![]() | 1709 | I34398 | anebasen |
6 | ![]() | 1706 | I34391 | anebasen |
7 | ![]() | 1708 | I34392 | anebasen |
8 | ![]() | 1756 | I34397 | anebasen |
9 | ![]() | 1699 | I34424 | anebasen |
10 | ![]() | 1763 | I34390 | anebasen |
11 | ![]() | 26 mar. 1840 | I34370 | anebasen |
12 | ![]() | 1732 | I34432 | anebasen |
Skifte
Match 1 til 1 fra 1
Efternavn, Fornavn ![]() |
Skifte ![]() |
Person-ID | Træ | |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 13 aug. 1770 | I34425 | anebasen |