Anebasen — Ole Thyge Plannthin
Italia
Fødsel
Match 1 til 11 fra 11
Efternavn, Fornavn ![]() |
Fødsel ![]() |
Person-ID | Træ | |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 840 | I5341 | anebasen |
2 | ![]() | før 820 | I5339 | anebasen |
3 | ![]() | 880 | I5307 | anebasen |
4 | ![]() | før 865 | I5270 | anebasen |
5 | ![]() | 910 | I5250 | anebasen |
6 | ![]() | ca. 882 | I5306 | anebasen |
7 | ![]() | før 815 | I5389 | anebasen |
8 | ![]() | før 735 | I5516 | anebasen |
9 | ![]() | før 774 | I5462 | anebasen |
10 | ![]() | før 715 | I5561 | anebasen |
11 | ![]() | før 860 | I5364 | anebasen |
Død
Match 1 til 5 fra 5
Efternavn, Fornavn ![]() |
Død ![]() |
Person-ID | Træ | |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 13 jun. 910 | I5307 | anebasen |
2 | ![]() | 923 | I5306 | anebasen |
3 | ![]() | 774 | I5516 | anebasen |
4 | ![]() | ca. 756 | I5561 | anebasen |
5 | ![]() | 915 | I5364 | anebasen |