Anebasen — Ole Thyge Plannthin
Degeberga Socken, Skåne Län
Fødsel
Match 1 til 8 fra 8
Efternavn, Fornavn ![]() |
Fødsel ![]() |
Person-ID | Træ | |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 23 aug. 1870 | I36669 | anebasen |
2 | ![]() | 24 sep. 1865 | I36665 | anebasen |
3 | ![]() | 20 jun. 1878 | I36666 | anebasen |
4 | ![]() | 3 jan. 1868 | I36667 | anebasen |
5 | ![]() | 18 sep. 1875 | I36671 | anebasen |
6 | ![]() | 22 maj 1881 | I36670 | anebasen |
7 | ![]() | 26 nov. 1872 | I36672 | anebasen |
8 | ![]() | 4 aug. 1802 | I17901 | anebasen |
Bopæl
Match 1 til 1 fra 1
Efternavn, Fornavn ![]() |
Bopæl ![]() |
Person-ID | Træ | |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | fra 1852 til 1853 | I1403 | anebasen |