Anebasen — Ole Thyge Plannthin
Søgeresultat
Match 201 til 250 fra 711 for Efternavn lig med CHRISTENSDATTER
«Forrige 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ... 15» Næste» | Navnekort
# | Efternavn, Fornavn ![]() |
Person-ID | Født/Døbt ![]() |
Beliggenhed | Træ |
---|---|---|---|---|---|
201 | ![]() | I11001 | f. 1797 | anebasen | |
202 | ![]() | I20606 | f. 1804 | Sønderskovs Have, Fodslette Sogn ![]() | anebasen |
203 | ![]() | I9686 | f. 13 dec. 1818 | Fuglslev By og Sogn ![]() | anebasen |
204 | ![]() | I32186 | f. før 1766 | anebasen | |
205 | ![]() | I19702 | f. ca. 1687 | anebasen | |
206 | ![]() | I12479 | f. 1789 | anebasen | |
207 | ![]() | I23041 | f. ca. 1729 | Nørre Jernløse Sogn ![]() | anebasen |
208 | ![]() | I33326 | f. 15 okt. 1792 | Holstebro ![]() | anebasen |
209 | ![]() | I40479 | f. 1747 | anebasen | |
210 | ![]() | I21138 | f. 1811 | Fodslette Sogn ![]() | anebasen |
211 | ![]() | I21139 | f. 1812 | Sønderskovs Have, Fodslette Sogn ![]() | anebasen |
212 | ![]() | I19725 | f. 8 okt. 1828 | København, Trinitatis Sogn ![]() | anebasen |
213 | ![]() | I34268 | f. 1812 | Linnebjerg, Ikast Sogn ![]() | anebasen |
214 | ![]() | I44320 | f. 1652 | Flinterup, Kirke Flinterup Sogn ![]() | anebasen |
215 | ![]() | I44324 | f. 1664 | Flinterup, Kirke Flinterup Sogn ![]() | anebasen |
216 | ![]() | I20655 | f. ca. 1761 | anebasen | |
217 | ![]() | I38897 | f. 1 mar. 1807 | Sønderskovs Have, Fodslette Sogn ![]() | anebasen |
218 | ![]() | I1356 | f. 25 apr. 1811 | Endeslev Sogn ![]() | anebasen |
219 | ![]() | I27103 | anebasen | ||
220 | ![]() | I19716 | anebasen | ||
221 | ![]() | I8807 | f. ca. 1610 | Novrup, Jerne Sogn ![]() | anebasen |
222 | ![]() | I41289 | f. ca. 1620 | Sjælborg, Hostrup Sogn ![]() | anebasen |
223 | ![]() | I8845 | f. 25 apr. 1683 | Veldbæk, Jerne Sogn ![]() | anebasen |
224 | ![]() | I8913 | f. 1692 | Esbjerg, Jerne Sogn ![]() | anebasen |
225 | ![]() | I42385 | f. 1719 | anebasen | |
226 | ![]() | I13797 | f. 1722 | Almind By og Sogn ![]() | anebasen |
227 | ![]() | I36844 | f. 1722 | anebasen | |
228 | ![]() | I42176 | f. 1728 | anebasen | |
229 | ![]() | I8957 | f. 6 nov. 1732 | Veldbæk, Jerne Sogn ![]() | anebasen |
230 | ![]() | I959 | f. 1742 | Hoed By og Sogn ![]() | anebasen |
231 | ![]() | I31954 | f. 10 jan. 1744 | Jels Sogn ![]() | anebasen |
232 | ![]() | I27339 | f. 1747 | Egebjerg, Ejsing Sogn ![]() | anebasen |
233 | ![]() | I34698 | f. 1750 | Hesselballe, Uldum Sogn ![]() | anebasen |
234 | ![]() | I27342 | f. 1754 | Egebjerg, Ejsing Sogn ![]() | anebasen |
235 | ![]() | I4642 | f. 18 feb. 1760 | Veldbæk, Jerne Sogn ![]() | anebasen |
236 | ![]() | I28839 | f. ca. 1762 | anebasen | |
237 | ![]() | I23544 | f. 1779 | Bringe, Værløse Sogn ![]() | anebasen |
238 | ![]() | I33606 | f. 4 maj 1807 | Kragsnap, Sinding Sogn ![]() | anebasen |
239 | ![]() | I31221 | f. 1771 | anebasen | |
240 | ![]() | I41919 | f. 1751 | anebasen | |
241 | ![]() | I40836 | f. 1700 | anebasen | |
242 | ![]() | I42212 | f. 1775 | Hjerting, Guldager Sogn ![]() | anebasen |
243 | ![]() | I39026 | f. 1809 | Søndenbro, Magleby Sogn ![]() | anebasen |
244 | ![]() | I26837 | anebasen | ||
245 | ![]() | I8942 | f. 1674 | anebasen | |
246 | ![]() | I8896 | f. 23 feb. 1726 | Uglvig, Jerne Sogn ![]() | anebasen |
247 | ![]() | I27390 | f. 1732 | Borbjerg Sogn ![]() | anebasen |
248 | ![]() | I29807 | f. 1773 | Bendstrup, Hvilsager Sogn ![]() | anebasen |
249 | ![]() | I9222 | f. ca. 1669 | 7. vgd. Store Egebygård, Åker Sogn ![]() | anebasen |
250 | ![]() | I34292 | f. 1702 | Skast Sogn, Tønder Amt ![]() | anebasen |
«Forrige 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ... 15» Næste»