Anebasen — Ole Thyge Plannthin
Søgeresultat
Match 101 til 150 fra 711 for Efternavn lig med CHRISTENSDATTER
«Forrige 1 2 3 4 5 6 7 ... 15» Næste» | Navnekort
# | Efternavn, Fornavn ![]() |
Person-ID | Født/Døbt ![]() |
Beliggenhed | Træ |
---|---|---|---|---|---|
101 | ![]() | I35689 | f. 1738 | Hoed By og Sogn ![]() | anebasen |
102 | ![]() | I34296 | f. 1739 | Favrholt, Ikast Sogn ![]() | anebasen |
103 | ![]() | I29661 | f. 1744 | anebasen | |
104 | ![]() | I28380 | f. ca. 1744 | anebasen | |
105 | ![]() | I3789 | f. 1749 | Favrholt, Ikast Sogn ![]() | anebasen |
106 | ![]() | I18413 | f. ca. 1750 | anebasen | |
107 | ![]() | I39338 | f. 1750 | Nederhoved, Gimsing Sogn ![]() | anebasen |
108 | ![]() | I42157 | f. 1751 | Kløvgård, Henne Sogn ![]() | anebasen |
109 | ![]() | I27343 | f. 1757 | Egebjerg, Ejsing Sogn ![]() | anebasen |
110 | ![]() | I26789 | f. 1758 | Svenstrup, Sahl Sogn ![]() | anebasen |
111 | ![]() | I26768 | f. 1758 | Sahl By og Sogn ![]() | anebasen |
112 | ![]() | I34811 | f. 1764 | Hesselballe, Uldum Sogn ![]() | anebasen |
113 | ![]() | I27256 | f. 1764 | Ejsing Sogn ![]() | anebasen |
114 | ![]() | I14576 | f. 1775 | anebasen | |
115 | ![]() | I41236 | f. 1775 | Årre By og Sogn ![]() | anebasen |
116 | ![]() | I27153 | f. ca. 1778 | anebasen | |
117 | ![]() | I39754 | f. 1778 | Borre By, Aal Sogn ![]() | anebasen |
118 | ![]() | I34790 | f. 1781 | Hesselballe, Uldum Sogn ![]() | anebasen |
119 | ![]() | I34689 | f. 1782 | Uldum Sogn ![]() | anebasen |
120 | ![]() | I26636 | f. ca. 1784 | anebasen | |
121 | ![]() | I44461 | f. 1787 | Borup, Søstrup Sogn ![]() | anebasen |
122 | ![]() | I42588 | f. 1787 | Gjødsvang, Tistrup Sogn ![]() | anebasen |
123 | ![]() | I26843 | f. 1788 | Staulund, Haderup Sogn ![]() | anebasen |
124 | ![]() | I40566 | f. 1789 | Nørre Bork By og Sogn ![]() | anebasen |
125 | ![]() | I39267 | f. 1793 | Bagenkop, Magleby Sogn ![]() | anebasen |
126 | ![]() | I27154 | f. 1798 | Vester Skovlund, Sahl Sogn ![]() | anebasen |
127 | ![]() | I33933 | f. 1799 | Stenstrup Sogn ![]() | anebasen |
128 | ![]() | I8551 | f. 1799 | Neder Fidde, Henne Sogn ![]() | anebasen |
129 | ![]() | I8552 | f. 1804 | Neder Fidde, Henne Sogn ![]() | anebasen |
130 | ![]() | I18410 | f. 14 apr. 1807 | Næsby By, Næsby Sogn ![]() | anebasen |
131 | ![]() | I1359 | f. 27 apr. 1820 | Endeslev Sogn ![]() | anebasen |
132 | ![]() | I8434 | f. 11 jul. 1827 | Bryndum By og Sogn ![]() | anebasen |
133 | ![]() | I23322 | f. 1738 | Hus 41, Drejø Sogn ![]() | anebasen |
134 | ![]() | I36733 | f. 1760 | Drabæks Mølle, Skanderup Sogn, Ribe Amt ![]() | anebasen |
135 | ![]() | I33505 | f. 9 aug. 1775 | Hvedde, Assing Sogn ![]() | anebasen |
136 | ![]() | I16914 | f. 1804 | Krejbjerg Sogn ![]() | anebasen |
137 | ![]() | I26701 | f. 1812 | Agerbæk, Sahl Sogn ![]() | anebasen |
138 | ![]() | I30309 | f. 16 maj 1827 | Glatved, Hoed Sogn ![]() | anebasen |
139 | ![]() | I39078 | f. 1782 | Boballe, Nordenbro, Magleby Sogn ![]() | anebasen |
140 | ![]() | I34269 | f. 19 jul. 1817 | Linnebjerg, Ikast Sogn ![]() | anebasen |
141 | ![]() | I27190 | f. ca. 1777 | anebasen | |
142 | ![]() | I30308 | f. 22 jun. 1823 | Glatved, Hoed Sogn ![]() | anebasen |
143 | ![]() | I5825 | f. 18 aug. 1839 | Mosevrå, Oksby Sogn ![]() | anebasen |
144 | ![]() | I161 | f. 1804 | Snesere By og Sogn ![]() | neobasen |
145 | ![]() | I40997 | f. 19 aug. 1808 | Ovnbøl, Torstrup Sogn ![]() | anebasen |
146 | ![]() | I8554 | f. 1808 | Neder Fidde, Henne Sogn ![]() | anebasen |
147 | ![]() | I8511 | anebasen | ||
148 | ![]() | I4608 | f. 1737 | anebasen | |
149 | ![]() | I42158 | f. 1753 | Kløvgård, Henne Sogn ![]() | anebasen |
150 | ![]() | I41184 | f. 1789 | anebasen |
«Forrige 1 2 3 4 5 6 7 ... 15» Næste»