Anebasen — Ole Thyge Plannthin
Mosbøl, Strellev Sogn
Fødsel
Match 1 til 11 fra 11
| Efternavn, Fornavn |
Fødsel |
Person-ID | Træ | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1716 | I1664 | neobasen | |
| 2 | 1713 | I1666 | neobasen | |
| 3 | 1772 | I1977 | neobasen | |
| 4 | 1754 | I1669 | neobasen | |
| 5 | 1765 | I1962 | neobasen | |
| 6 | 1740 | I1672 | neobasen | |
| 7 | 1757 | I1707 | neobasen | |
| 8 | 1743 | I1671 | neobasen | |
| 9 | 1745 | I1706 | neobasen | |
| 10 | 1760 | I1708 | neobasen | |
| 11 | 1750 | I1709 | neobasen |
Død
Match 1 til 7 fra 7
| Efternavn, Fornavn |
Død |
Person-ID | Træ | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1800 | I1666 | neobasen | |
| 2 | 1750 | I1668 | neobasen | |
| 3 | 1755 | I1669 | neobasen | |
| 4 | 19 feb. 1803 | I1667 | neobasen | |
| 5 | 26 jun. 1842 | I1707 | neobasen | |
| 6 | 1730 | I1662 | neobasen | |
| 7 | 15 jan. 1832 | I1709 | neobasen |
Skifte
Match 1 til 1 fra 1
| Efternavn, Fornavn |
Skifte |
Person-ID | Træ | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 jun. 1801 | I1666 | neobasen |
