Anebasen — Ole Thyge Plannthin
Kvilla, Förlösa Församling, Kalmar Län
Fødsel
Match 1 til 44 fra 44
Efternavn, Fornavn ![]() |
Fødsel ![]() |
Person-ID | Træ | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 1697 | Kvilla, Förlösa Församling, Kalmar Län | I29110 | anebasen |
2 | ![]() | 6 mar. 1709 | Kvilla, Förlösa Församling, Kalmar Län | I29306 | anebasen |
3 | ![]() | ca. dec. 1707 | Kvilla, Förlösa Församling, Kalmar Län | I29436 | anebasen |
4 | ![]() | 1710 | Kvilla, Förlösa Församling, Kalmar Län | I29434 | anebasen |
5 | ![]() | 23 feb. 1743 | Kvilla, Förlösa Församling, Kalmar Län | I29148 | anebasen |
6 | ![]() | ca. 1658 | Kvilla, Förlösa Församling, Kalmar Län | I29038 | anebasen |
7 | ![]() | 7 aug. 1692 | Kvilla, Förlösa Församling, Kalmar Län | I29123 | anebasen |
8 | ![]() | 20 dec. 1687 | Kvilla, Förlösa Församling, Kalmar Län | I29414 | anebasen |
9 | ![]() | 15 jul. 1694 | Kvilla, Förlösa Församling, Kalmar Län | I29377 | anebasen |
10 | ![]() | 22 maj 1681 | Kvilla, Förlösa Församling, Kalmar Län | I29398 | anebasen |
11 | ![]() | 26 jun. 1692 | Kvilla, Förlösa Församling, Kalmar Län | I29368 | anebasen |
12 | ![]() | 24 mar. 1695 | Kvilla, Förlösa Församling, Kalmar Län | I29390 | anebasen |
13 | ![]() | 27 maj 1770 | Kvilla, Förlösa Församling, Kalmar Län | I29342 | anebasen |
14 | ![]() | 24 sep. 1762 | Kvilla, Förlösa Församling, Kalmar Län | I29339 | anebasen |
15 | ![]() | 2 feb. 1768 | Kvilla, Förlösa Församling, Kalmar Län | I29341 | anebasen |
16 | ![]() | 18 mar. 1765 | Kvilla, Förlösa Församling, Kalmar Län | I29340 | anebasen |
17 | ![]() | 30 okt. 1711 | Kvilla, Förlösa Församling, Kalmar Län | I29299 | anebasen |
18 | ![]() | 7 sep. 1726 | Kvilla, Förlösa Församling, Kalmar Län | I29334 | anebasen |
19 | ![]() | jul. 1704 | Kvilla, Förlösa Församling, Kalmar Län | I29384 | anebasen |
20 | ![]() | 6 aug. 1718 | Kvilla, Förlösa Församling, Kalmar Län | I29294 | anebasen |
21 | ![]() | 28 jul. 1774 | Kvilla, Förlösa Församling, Kalmar Län | I29275 | anebasen |
22 | ![]() | 24 sep. 1764 | Kvilla, Förlösa Församling, Kalmar Län | I29274 | anebasen |
23 | ![]() | 30 jul. 1693 | Kvilla, Förlösa Församling, Kalmar Län | I29376 | anebasen |
24 | ![]() | 13 feb. 1715 | Kvilla, Förlösa Församling, Kalmar Län | I29082 | anebasen |
25 | ![]() | 2 jan. 1721 | Kvilla, Förlösa Församling, Kalmar Län | I29296 | anebasen |
26 | ![]() | 15 apr. 1712 | Kvilla, Förlösa Församling, Kalmar Län | I29301 | anebasen |
27 | ![]() | 8 okt. 1759 | Kvilla, Förlösa Församling, Kalmar Län | I29273 | anebasen |
28 | ![]() | 15 sep. 1695 | Kvilla, Förlösa Församling, Kalmar Län | I29435 | anebasen |
29 | ![]() | 27 aug. 1719 | Kvilla, Förlösa Församling, Kalmar Län | I29295 | anebasen |
30 | ![]() | 1 sep. 1689 | Kvilla, Förlösa Församling, Kalmar Län | I29415 | anebasen |
31 | ![]() | 27 sep. 1725 | Kvilla, Förlösa Församling, Kalmar Län | I29327 | anebasen |
32 | ![]() | 27 feb. 1777 | Kvilla, Förlösa Församling, Kalmar Län | I29276 | anebasen |
33 | ![]() | 22 mar. 1691 | Kvilla, Förlösa Församling, Kalmar Län | I29403 | anebasen |
34 | ![]() | 11 aug. 1712 | Kvilla, Förlösa Församling, Kalmar Län | I29302 | anebasen |
35 | ![]() | 14 sep. 1717 | Kvilla, Förlösa Församling, Kalmar Län | I29293 | anebasen |
36 | ![]() | 12 jan. 1726 | Kvilla, Förlösa Församling, Kalmar Län | I29333 | anebasen |
37 | ![]() | ca. 1704 | Kvilla, Förlösa Församling, Kalmar Län | I29437 | anebasen |
38 | ![]() | ca. 1706 | Kvilla, Förlösa Församling, Kalmar Län | I29438 | anebasen |
39 | ![]() | 12 apr. 1712 | Kvilla, Förlösa Församling, Kalmar Län | I29149 | anebasen |
40 | ![]() | 1697 | Kvilla, Förlösa Församling, Kalmar Län | I29109 | anebasen |
41 | ![]() | 10 feb. 1696 | Kvilla, Förlösa Församling, Kalmar Län | I29364 | anebasen |
42 | ![]() | 14 dec. 1710 | Kvilla, Förlösa Församling, Kalmar Län | I29433 | anebasen |
43 | ![]() | 2 sep. 1688 | Kvilla, Förlösa Församling, Kalmar Län | I29429 | anebasen |
44 | ![]() | 10 jan. 1692 | Kvilla, Förlösa Församling, Kalmar Län | I29366 | anebasen |
Død
Match 1 til 45 fra 45
Efternavn, Fornavn ![]() |
Død ![]() |
Person-ID | Træ | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 1710 | Kvilla, Förlösa Församling, Kalmar Län | I29418 | anebasen |
2 | ![]() | 1710 | Kvilla, Förlösa Församling, Kalmar Län | I29393 | anebasen |
3 | ![]() | 1711 | Kvilla, Förlösa Församling, Kalmar Län | I29432 | anebasen |
4 | ![]() | 1710 | Kvilla, Förlösa Församling, Kalmar Län | I29306 | anebasen |
5 | ![]() | 1711 | Kvilla, Förlösa Församling, Kalmar Län | I29110 | anebasen |
6 | ![]() | 1710 | Kvilla, Förlösa Församling, Kalmar Län | I29382 | anebasen |
7 | ![]() | 1711 | Kvilla, Förlösa Församling, Kalmar Län | I29436 | anebasen |
8 | ![]() | 1711 | Kvilla, Förlösa Församling, Kalmar Län | I29434 | anebasen |
9 | ![]() | 1711 | Kvilla, Förlösa Församling, Kalmar Län | I29100 | anebasen |
10 | ![]() | eft. 1710 | Kvilla, Förlösa Församling, Kalmar Län | I29099 | anebasen |
11 | ![]() | 24 aug. 1776 | Kvilla, Förlösa Församling, Kalmar Län | I29148 | anebasen |
12 | ![]() | 1710 | Kvilla, Förlösa Församling, Kalmar Län | I29414 | anebasen |
13 | ![]() | 1710 | Kvilla, Förlösa Församling, Kalmar Län | I29402 | anebasen |
14 | ![]() | 1710 | Kvilla, Förlösa Församling, Kalmar Län | I29392 | anebasen |
15 | ![]() | 1710 | Kvilla, Förlösa Församling, Kalmar Län | I29390 | anebasen |
16 | ![]() | 4 nov. 1738 | Kvilla, Förlösa Församling, Kalmar Län | I29107 | anebasen |
17 | ![]() | 1711 | Kvilla, Förlösa Församling, Kalmar Län | I29106 | anebasen |
18 | ![]() | 1710 | Kvilla, Förlösa Församling, Kalmar Län | I29384 | anebasen |
19 | ![]() | 1710 | Kvilla, Förlösa Församling, Kalmar Län | I29424 | anebasen |
20 | ![]() | 1711 | Kvilla, Förlösa Församling, Kalmar Län | I29430 | anebasen |
21 | ![]() | 13 maj 1776 | Kvilla, Förlösa Församling, Kalmar Län | I29147 | anebasen |
22 | ![]() | 19 jun. 1802 | Kvilla, Förlösa Församling, Kalmar Län | I29237 | anebasen |
23 | ![]() | 1710 | Kvilla, Förlösa Församling, Kalmar Län | I29376 | anebasen |
24 | ![]() | 4 feb. 1718 | Kvilla, Förlösa Församling, Kalmar Län | I29082 | anebasen |
25 | ![]() | 1711 | Kvilla, Förlösa Församling, Kalmar Län | I29435 | anebasen |
26 | ![]() | 1710 | Kvilla, Förlösa Församling, Kalmar Län | I29403 | anebasen |
27 | ![]() | 31 jan. 1718 | Kvilla, Förlösa Församling, Kalmar Län | I29293 | anebasen |
28 | ![]() | 1710 | Kvilla, Förlösa Församling, Kalmar Län | I29397 | anebasen |
29 | ![]() | 4 okt. 1736 | Kvilla, Förlösa Församling, Kalmar Län | I29291 | anebasen |
30 | ![]() | 4 jul. 1811 | Kvilla, Förlösa Församling, Kalmar Län | I29266 | anebasen |
31 | ![]() | 1710 | Kvilla, Förlösa Församling, Kalmar Län | I29388 | anebasen |
32 | ![]() | 1711 | Kvilla, Förlösa Församling, Kalmar Län | I29437 | anebasen |
33 | ![]() | 1711 | Kvilla, Förlösa Församling, Kalmar Län | I29438 | anebasen |
34 | ![]() | 1710 | Kvilla, Förlösa Församling, Kalmar Län | I29421 | anebasen |
35 | ![]() | 1713 | Kvilla, Förlösa Församling, Kalmar Län | I29303 | anebasen |
36 | ![]() | 1711 | Kvilla, Förlösa Församling, Kalmar Län | I29109 | anebasen |
37 | ![]() | 1711 | Kvilla, Förlösa Församling, Kalmar Län | I29108 | anebasen |
38 | ![]() | 1710 | Kvilla, Förlösa Församling, Kalmar Län | I29433 | anebasen |
39 | ![]() | 1711 | Kvilla, Förlösa Församling, Kalmar Län | I29364 | anebasen |
40 | ![]() | feb. 1711 | Kvilla, Förlösa Församling, Kalmar Län | I29429 | anebasen |
41 | ![]() | 1711 | Kvilla, Förlösa Församling, Kalmar Län | I29366 | anebasen |
42 | ![]() | 1710 | Kvilla, Förlösa Församling, Kalmar Län | I29411 | anebasen |
43 | ![]() | 1710 | Kvilla, Förlösa Församling, Kalmar Län | I29401 | anebasen |
44 | ![]() | 1710 | Kvilla, Förlösa Församling, Kalmar Län | I29410 | anebasen |
45 | ![]() | 6 maj 1783 | Kvilla, Förlösa Församling, Kalmar Län | I29163 | anebasen |
Bopæl
Match 1 til 1 fra 1
Efternavn, Fornavn ![]() |
Bopæl ![]() |
Person-ID | Træ | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 1688 | Kvilla, Förlösa Församling, Kalmar Län | I29430 | anebasen |
Introduktion
Match 1 til 1 fra 1
Efternavn, Fornavn ![]() |
Introduktion ![]() |
Person-ID | Træ | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 30 sep. 1688 | Kvilla, Förlösa Församling, Kalmar Län | I29429 | anebasen |
Bopæl
Match 1 til 1 fra 1
Familie ![]() |
Bopæl ![]() |
Familie-ID | Træ | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Knop / Pärsdotter | 1695 | Kvilla, Förlösa Församling, Kalmar Län | F10776 | anebasen |