Anebasen - Ole Thyge Plannthin
Holev, Marslev Sogn
Fødsel
Match 1 til 50 fra 149
Efternavn, Fornavn ![]() |
Fødsel ![]() |
Person-ID | Træ | ||
1 | ![]() | 1679 | Holev, Marslev Sogn | I20066 | anebasen |
2 | ![]() | 1772 | Holev, Marslev Sogn | I20034 | anebasen |
3 | ![]() | 1717 | Holev, Marslev Sogn | I20062 | anebasen |
4 | ![]() | 1720 | Holev, Marslev Sogn | I20055 | anebasen |
5 | ![]() | 1769 | Holev, Marslev Sogn | I19204 | anebasen |
6 | ![]() | 1742 | Holev, Marslev Sogn | I19936 | anebasen |
7 | ![]() | 1684 | Holev, Marslev Sogn | I20070 | anebasen |
8 | ![]() | 1759 | Holev, Marslev Sogn | I20031 | anebasen |
9 | ![]() | 1681 | Holev, Marslev Sogn | I19998 | anebasen |
10 | ![]() | 27 dec. 1798 | Holev, Marslev Sogn | I19189 | anebasen |
11 | ![]() | 1761 | Holev, Marslev Sogn | I20035 | anebasen |
12 | ![]() | 1764 | Holev, Marslev Sogn | I20033 | anebasen |
13 | ![]() | 1724 | Holev, Marslev Sogn | I19327 | anebasen |
14 | ![]() | 1714 | Holev, Marslev Sogn | I20064 | anebasen |
15 | ![]() | 1729 | Holev, Marslev Sogn | I20063 | anebasen |
16 | ![]() | 1703 | Holev, Marslev Sogn | I20029 | anebasen |
17 | ![]() | 1774 | Holev, Marslev Sogn | I19842 | anebasen |
18 | ![]() | 1732 | Holev, Marslev Sogn | I19915 | anebasen |
19 | ![]() | 1744 | Holev, Marslev Sogn | I19919 | anebasen |
20 | ![]() | 1746 | Holev, Marslev Sogn | I19920 | anebasen |
21 | ![]() | 1737 | Holev, Marslev Sogn | I19917 | anebasen |
22 | ![]() | 1750 | Holev, Marslev Sogn | I19921 | anebasen |
23 | ![]() | 1734 | Holev, Marslev Sogn | I19916 | anebasen |
24 | ![]() | 1735 | Holev, Marslev Sogn | I19129 | anebasen |
25 | ![]() | 1739 | Holev, Marslev Sogn | I19918 | anebasen |
26 | ![]() | 1710 | Holev, Marslev Sogn | I19982 | anebasen |
27 | ![]() | 30 okt. 1815 | Holev, Marslev Sogn | I3836 | anebasen |
28 | ![]() | 13 jun. 1819 | Holev, Marslev Sogn | I19239 | anebasen |
29 | ![]() | 1701 | Holev, Marslev Sogn | I20030 | anebasen |
30 | ![]() | 1775 | Holev, Marslev Sogn | I19222 | anebasen |
31 | ![]() | 1767 | Holev, Marslev Sogn | I19221 | anebasen |
32 | ![]() | 1698 | Holev, Marslev Sogn | I35387 | anebasen |
33 | ![]() | 1736 | Holev, Marslev Sogn | I19943 | anebasen |
34 | ![]() | 14 maj 1812 | Holev, Marslev Sogn | I3835 | anebasen |
35 | ![]() | 1708 | Holev, Marslev Sogn | I19914 | anebasen |
36 | ![]() | 1763 | Holev, Marslev Sogn | I19219 | anebasen |
37 | ![]() | 1709 | Holev, Marslev Sogn | I20020 | anebasen |
38 | ![]() | 1765 | Holev, Marslev Sogn | I19220 | anebasen |
39 | ![]() | mar. 1710 | Holev, Marslev Sogn | I19117 | anebasen |
40 | ![]() | 1713 | Holev, Marslev Sogn | I20022 | anebasen |
41 | ![]() | 1711 | Holev, Marslev Sogn | I19233 | anebasen |
42 | ![]() | 1791 | Holev, Marslev Sogn | I20051 | anebasen |
43 | ![]() | 1704 | Holev, Marslev Sogn | I20024 | anebasen |
44 | ![]() | 1777 | Holev, Marslev Sogn | I19224 | anebasen |
45 | ![]() | 1780 | Holev, Marslev Sogn | I19226 | anebasen |
46 | ![]() | 1808 | Holev, Marslev Sogn | I19231 | anebasen |
47 | ![]() | 1724 | Holev, Marslev Sogn | I19971 | anebasen |
48 | ![]() | 1791 | Holev, Marslev Sogn | I19229 | anebasen |
49 | ![]() | 4 nov. 1813 | Holev, Marslev Sogn | I3817 | anebasen |
50 | ![]() | 1716 | Holev, Marslev Sogn | I19975 | anebasen |
Død
Match 1 til 50 fra 74
Efternavn, Fornavn ![]() |
Død ![]() |
Person-ID | Træ | ||
1 | ![]() | 1679 | Holev, Marslev Sogn | I20066 | anebasen |
2 | ![]() | 1747 | Holev, Marslev Sogn | I20019 | anebasen |
3 | ![]() | 1719 | Holev, Marslev Sogn | I20062 | anebasen |
4 | ![]() | 1719 | Holev, Marslev Sogn | I19998 | anebasen |
5 | ![]() | 1726 | Holev, Marslev Sogn | I20064 | anebasen |
6 | ![]() | 1730 | Holev, Marslev Sogn | I20063 | anebasen |
7 | ![]() | 1703 | Holev, Marslev Sogn | I20029 | anebasen |
8 | ![]() | 1774 | Holev, Marslev Sogn | I19842 | anebasen |
9 | ![]() | 1728 | Holev, Marslev Sogn | I20009 | anebasen |
10 | ![]() | 1734 | Holev, Marslev Sogn | I19916 | anebasen |
11 | ![]() | 27 dec. 1807 | Holev, Marslev Sogn | I19129 | anebasen |
12 | ![]() | 1801 | Holev, Marslev Sogn | I19166 | anebasen |
13 | ![]() | 1786 | Holev, Marslev Sogn | I20018 | anebasen |
14 | ![]() | 1709 | Holev, Marslev Sogn | I20030 | anebasen |
15 | ![]() | 8 jan. 1759 | Holev, Marslev Sogn | I18969 | anebasen |
16 | ![]() | 1759 | Holev, Marslev Sogn | I19914 | anebasen |
17 | ![]() | 27 feb. 1833 | Holev, Marslev Sogn | I19220 | anebasen |
18 | ![]() | 1741 | Holev, Marslev Sogn | I19117 | anebasen |
19 | ![]() | 1752 | Holev, Marslev Sogn | I20022 | anebasen |
20 | ![]() | 1742 | Holev, Marslev Sogn | I19935 | anebasen |
21 | ![]() | 1802 | Holev, Marslev Sogn | I19233 | anebasen |
22 | ![]() | 14 feb. 1781 | Holev, Marslev Sogn | I19913 | anebasen |
23 | ![]() | 1730 | Holev, Marslev Sogn | I20008 | anebasen |
24 | ![]() | 1761 | Holev, Marslev Sogn | I19975 | anebasen |
25 | ![]() | 1745 | Holev, Marslev Sogn | I19959 | anebasen |
26 | ![]() | 1789 | Holev, Marslev Sogn | I3852 | anebasen |
27 | ![]() | 1684 | Holev, Marslev Sogn | I20010 | anebasen |
28 | ![]() | 1755 | Holev, Marslev Sogn | I20023 | anebasen |
29 | ![]() | 4 apr. 1830 | Holev, Marslev Sogn | I19202 | anebasen |
30 | ![]() | 1752 | Holev, Marslev Sogn | I20025 | anebasen |
31 | ![]() | 1778 | Holev, Marslev Sogn | I19171 | anebasen |
32 | ![]() | 4 feb. 1845 | Holev, Marslev Sogn | I3820 | anebasen |
33 | ![]() | 1786 | Holev, Marslev Sogn | I20017 | anebasen |
34 | ![]() | 1774 | Holev, Marslev Sogn | I19969 | anebasen |
35 | ![]() | 1768 | Holev, Marslev Sogn | I4182 | anebasen |
36 | ![]() | 1785 | Holev, Marslev Sogn | I18967 | anebasen |
37 | ![]() | 24 jul. 1764 | Holev, Marslev Sogn | I20705 | anebasen |
38 | ![]() | 1735 | Holev, Marslev Sogn | I20037 | anebasen |
39 | ![]() | 1769 | Holev, Marslev Sogn | I19135 | anebasen |
40 | ![]() | 1798 | Holev, Marslev Sogn | I3842 | anebasen |
41 | ![]() | 31 mar. 1846 | Holev, Marslev Sogn | I3847 | anebasen |
42 | ![]() | 1777 | Holev, Marslev Sogn | I19236 | anebasen |
43 | ![]() | 13 feb. 1823 | Holev, Marslev Sogn | I3822 | anebasen |
44 | ![]() | 15 maj 1818 | Holev, Marslev Sogn | I19828 | anebasen |
45 | ![]() | 14 mar. 1842 | Holev, Marslev Sogn | I20053 | anebasen |
46 | ![]() | jan. 1812 | Holev, Marslev Sogn | I19293 | anebasen |
47 | ![]() | 20 dec. 1815 | Holev, Marslev Sogn | I3823 | anebasen |
48 | ![]() | 1739 | Holev, Marslev Sogn | I19960 | anebasen |
49 | ![]() | 1739 | Holev, Marslev Sogn | I19995 | anebasen |
50 | ![]() | 1743 | Holev, Marslev Sogn | I19999 | anebasen |
Bopæl
Match 1 til 3 fra 3
Efternavn, Fornavn ![]() |
Bopæl ![]() |
Person-ID | Træ | ||
1 | ![]() | 20 aug. 1736 | Holev, Marslev Sogn | I19233 | anebasen |
2 | ![]() | 20 apr. 1774 | Holev, Marslev Sogn | I20017 | anebasen |
3 | ![]() | 1735 | Holev, Marslev Sogn | I19941 | anebasen |
Skifte
Match 1 til 23 fra 23
Efternavn, Fornavn ![]() |
Skifte ![]() |
Person-ID | Træ | ||
1 | ![]() | 13 dec. 1747 | Holev, Marslev Sogn | I20019 | anebasen |
2 | ![]() | 4 feb. 1719 | Holev, Marslev Sogn | I19998 | anebasen |
3 | ![]() | 11 apr. 1774 | Holev, Marslev Sogn | I19326 | anebasen |
4 | ![]() | 28 dec. 1807 | Holev, Marslev Sogn | I19129 | anebasen |
5 | ![]() | 18 jun. 1808 | Holev, Marslev Sogn | I19129 | anebasen |
6 | ![]() | 28 jul. 1786 | Holev, Marslev Sogn | I20018 | anebasen |
7 | ![]() | 6 mar. 1759 | Holev, Marslev Sogn | I19914 | anebasen |
8 | ![]() | 26 jan. 1741 | Holev, Marslev Sogn | I19117 | anebasen |
9 | ![]() | 15 nov. 1752 | Holev, Marslev Sogn | I20022 | anebasen |
10 | ![]() | 16 feb. 1781 | Holev, Marslev Sogn | I19913 | anebasen |
11 | ![]() | 4 jun. 1761 | Holev, Marslev Sogn | I19975 | anebasen |
12 | ![]() | 28 maj 1745 | Holev, Marslev Sogn | I19959 | anebasen |
13 | ![]() | 16 apr. 1755 | Holev, Marslev Sogn | I20023 | anebasen |
14 | ![]() | 15 jul. 1786 | Holev, Marslev Sogn | I20017 | anebasen |
15 | ![]() | 11 apr. 1774 | Holev, Marslev Sogn | I19969 | anebasen |
16 | ![]() | 16 maj 1818 | Holev, Marslev Sogn | I19828 | anebasen |
17 | ![]() | 13 dec. 1747 | Holev, Marslev Sogn | I19977 | anebasen |
18 | ![]() | 20 jan. 1790 | Holev, Marslev Sogn | I19128 | anebasen |
19 | ![]() | 24 sep. 1801 | Holev, Marslev Sogn | I3821 | anebasen |
20 | ![]() | 5 mar. 1736 | Holev, Marslev Sogn | I19988 | anebasen |
21 | ![]() | 29 jan. 1776 | Holev, Marslev Sogn | I4197 | anebasen |
22 | ![]() | 29 mar. 1801 | Holev, Marslev Sogn | I19827 | anebasen |
23 | ![]() | 28 dec. 1740 | Holev, Marslev Sogn | I19996 | anebasen |
Trolovet
Match 1 til 2 fra 2
Familie ![]() |
Trolovet ![]() |
Familie-ID | Træ | ||
1 | Erichsen / Nielsdatter | 23 jun. 1761 | Holev, Marslev Sogn | F7413 | anebasen |
2 | Hansen / Pedersdatter | 4 okt. 1764 | Holev, Marslev Sogn | F1910 | anebasen |